Redactor
Ago 28, 2024 – 9:16 am
El precio de la gasolina ha sido un tema bastante controversial en Colombia durante los últimos meses, pues poco a poco ha ido subiendo al punto de que a hoy, en algunos sitios del país, el galón supera hasta los 16.500 pesos.
(Ver también: Preocupación por fuerte alza de combustible: $ 2.000 este año y en 2025 será de $ 4.000)
Por eso mismo es que los conductores han buscando nuevos medios de transporte diferentes a los carros, ya sea motocicletas, bicicletas o incluso el transporte público, ya que a algunos el bolsillo no les da y les ha tocado incluso hasta vender el vehículo.
Otros, por el contrario, han buscado trucos para que la gasolina dure más o se dan la búsqueda de cuáles son las bombas en donde se consigue el combustible más económico de la ciudad.
Lee También
Dónde están las bombas de gasolina con mejores precios de Bogotá
Para encontrar los mejores sitios, una de las aplicaciones que más han usado las personas ha sido Waze, la cual además de guiar el camino de los conductores por las vías con menos tráfico, también sirve para determinar en dónde se consigue la gasolina más económica de la ciudad.
De hecho, según esta aplicación que está disponible tanto para iPhone como para Android, los sitios con mejor precio en el combustible son:
- PETROBAS CRA 10 CON CALLE 2: Cra. 10 #2-2 a 2-98 | Precios Waze: Corriente $14.940 pesos / Extra: $19.600 pesos / ACPM: $8.950 pesos.
- EDS TERPEL PONTEVEDRA: Av. Boyacá # 83 50 | Precios TERPEL: Corriente $15.090 pesos / ACPM $9.140 pesos / Extra $ 20.030 pesos.
- PETROBAS IBERIA: Cl. 134 #45b-17 | Precios Waze: Corriente $14.919 pesos / Extra $19.785 pesos / Diesel $8.989 pesos.
- BIOMAX PRADO: Cl. 130 #45-34 | Precios Waze: Corriente $15.090 pesos / Extra $20.240 pesos / Diesel $8.990 pesos.
- EDS TERPEL VILLA ALSACIA: Av. Boyacá, #12-71 | Precios TERPEL: Corriente $15.050 pesos / ACPM $ 9.020 pesos / GNV $2.300 pesos.
- EDS HERGOS PETROBRAS: Av. Ciudad de Cali #39-43 | Precios Waze: Corriente $14.990 pesos / Diesel $9.160 pesos / Extra $19.700 pesos.
- EDS TERPEL LA 49 NORMANDÍA: Cra. 72 No. 49-38-48 | Precios TERPEL: Corriente $15.030 pesos. / ACPM $9.020 pesos. / GNV $ 2.300 pesos. / Extra $20.030 pesos.
- EDS TERPEL MATATIGRES: Dg 39 A Sur 39 50 | Precios TERPEL: Corriente $15.030 pesos / ACPM $9.040 pesos / Extra $19.730 pesos.
- PETROBAS IBERIA NQS SUR: Cl. 8 #31-47 | Precios Waze: Corriente $15.019 pesos / Diesel $8.926 pesos.
- EDS PETROBRAS LOS ANGELES: Av. Boyacá #39H-12 | Precios Waze: Corriente $14.989 pesos / Extra $19.716 pesos / Diesel $8.979 pesos.
- EDS TERPEL EL CARMEN FP S A S: Avenida Carrera 21 #5 | Precios TERPEL: Corriente $15.090 pesos / ACPM $9.270 pesos.
- EDS TERPEL EL RETORNO: Cra. 4 No. 3-10 | Precios TERPEL: Corriente $15.090 pesos / GNV $2.179 pesos / Extra $19.780 pesos / ACPM $8.940 pesos.
Con esta guía, usted podrá saber a donde puede ir a tanquear a un mejor precio para que su bolsillo no sufra tanto, pues así podrá ahorrar unos cuantos pesos para dejar el tanque completamente lleno.
(Ver también: Los mejores días y horas para tanquear gasolina en su carro o moto: pueden ahorrar dinero)
Por otro lado, tenga en cuenta que para que la gasolina le dure más puede dejar el carro en la sombra, tanquear muy temprano en la mañana o tarde en la noche, tener buenas prácticas de conducción y mucho más.
Lee todas las noticias de economía hoy aquí.